Description
Caractéristiques techniques Fraises pour perceuse magnétique MAKITA HB500 (Longueur 30mm)
Emmanchement fraises : Weldon 19 mm
Référence 12S Ø 12 mm 13S Ø 13 mm 14S Ø 14 mm 15S Ø 15 mm 16S Ø 16 mm 17S Ø 17 mm 18S Ø 18 mm 19S Ø 19 mm 20S Ø 20 mm 21S Ø 21 mm 22S Ø 22 mm 23S Ø 23 mm 24S 24S Ø 25 mm 26S Ø 26 mm 27S Ø 27 mm 28S Ø 28 mm 29S Ø 29 mm 30S Ø 30 mm 31S Ø 31 mm 32S Ø 32 mm 33S Ø 33 mm 34S Ø 34 mm 35S Ø 35 mm 36S Ø 36 mm 37S Ø 37 mm 38S Ø 38 mm 39S Ø 39 mm 40S Ø 40 mm 41S Ø 41 mm 42S Ø 42 mm 43S Ø 43 mm 44S Ø 44 mm 45S Ø 45 mm 46S Ø 46 mm 47S Ø 47 mm 48S Ø 48 mm 49S Ø 49 mm 50S Ø 50 mm
| Caractéristiques Techniques | |
|---|---|
| Marque | MAKITA ACCESSOIRES |
| Référence | 12S |
| Référence | 13S |
| Référence | 14S |
| Référence | 15S |
| Référence | 16S |
| Référence | 17S |
| Référence | 18S |
| Référence | 19S |
| Référence | 20S |
| Référence | 21S |
| Référence | 22S |
| Référence | 23S |
| Référence | 24S |
| Référence | 25S |
| Référence | 26S |
| Référence | 27S |
| Référence | 28S |
| Référence | 29S |
| Référence | 30S |
| Référence | 31S |
| Référence | 32S |
| Référence | 33S |
| Référence | 34S |
| Référence | 35S |
| Référence | 36S |
| Référence | 37S |
| Référence | 38S |
| Référence | 39S |
| Référence | 40S |
| Référence | 41S |
| Référence | 42S |
| Référence | 43S |
| Référence | 44S |
| Référence | 45S |
| Référence | 46S |
| Référence | 47S |
| Référence | 48S |
| Référence | 49S |
| Référence | 50S |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.